Orientación política y personalidad
Datos de pruebas de SimilarMinds sobre los patrones de personalidad asociados con la orientación política conservadora y liberal.
En los datos de SimilarMinds, la autoidentificación conservadora carga con fuerza en un factor de personalidad más amplio llamado Sectarian. Este factor también incluye temas de nacionalismo, tradicionalismo, orden social, jerarquía, lealtad grupal, seguridad y escepticismo hacia el cambio cultural.
La identificación política liberal o progresista suele aparecer en el extremo opuesto de ese factor, pero no forma un impulso de personalidad igual de estrecho y simétrico. En cambio, las respuestas de izquierda se solapan con varias orientaciones adicionales, como apertura cultural, igualitarismo, intereses artísticos, preocupación ambiental y apoyo a protecciones para minorías.
Cómo interpreto el factor
Polo sectario / asociado con conservadurismo
El extremo alto del factor enfatiza lealtad nacional y cultural, preservación de instituciones y tradiciones establecidas, autoridad más fuerte, jerarquía social, derechos de propiedad, apoyo militar y policial, responsabilidad personal y preferencia por uniformidad social.
Polo globalista / asociado con liberalismo
El extremo bajo se asocia más con identidad política progresista, diversidad cultural, derechos de minorías, internacionalismo, regulación ambiental, reforma de justicia penal, derechos laborales, actitudes antibélicas y mayores intereses artísticos o imaginativos.
Como puede verse en los ítems de abajo, la orientación conservadora se caracteriza por una preferencia por una cultura homogénea, idealmente parecida a la raza y cultura propias de quienes contestan la prueba. Además, los conservadores tienden a ver su cultura como superior y otras culturas como problemáticas. En investigación académica, esto se conoce como sesgo de endogrupo/exogrupo. Los conservadores tienen más probabilidad de apoyar autoritarismo, religiosidad, importancia de la ley y el orden, derechos de propiedad, capitalismo y hegemonía masculina.
El sistema de valores conservador parece alinearse con los valores que hicieron o hacen falta para sobrevivir en un entorno tribal más primitivo, altamente competitivo, donde la guerra era o es una opción o solución común. Como muchos rasgos de personalidad, una preferencia intermedia puede ser más realista para muchas personas en un mundo donde el internacionalismo todavía es relativamente nuevo como forma de organización humana y probablemente aún no hay suficiente acuerdo sobre valores centrales para convivir plenamente en armonía. Del mismo modo, una preferencia baja en este rasgo parece poco realista por las razones anteriores, y una preferencia alta también parece problemática, porque esa era la norma cuando el mundo estuvo atrapado durante medio siglo en guerra internacional y por las tendencias genocidas evidentes del nacionalismo / etnocentrismo, que los datos de abajo sugieren.
Nota: mi demografía de personas que toman pruebas es joven, con edad promedio aproximada de 21.35 años, por lo que los promedios de los ítems conservadores son más bajos y los de los ítems liberales más altos de lo que se obtendría en una muestra verdaderamente representativa. Eso no afecta la precisión de las cargas factoriales. Iré actualizando la lista con nuevos ítems relevantes a medida que los encuentre; puedes enviarme sugerencias desde el enlace de contacto.
Puntuaciones sectarias promedio por grupo demográfico
Las puntuaciones usan la escala 0–6 de SimilarMinds. La población que toma las pruebas es joven en general, con una edad promedio aproximada de 21.35 años, por lo que estos promedios no deben tratarse como estimaciones poblacionales.
| Grupo | Puntuación promedio | Muestra aprox. |
|---|---|---|
| Mujeres | 2.91 | 130,000 |
| Hombres | 3.35 | 100,000 |
| Edad 13–18 | 3.19 | 90,000 |
| Edad 19–25 | 2.99 | 73,000 |
| Edad 26–35 | 2.98 | 21,000 |
| Edad 36–45 | 3.15 | 9,500 |
| Edad 46–55 | 3.33 | 3,500 |
| Edad 56–65 | 3.45 | 1,500 |
| Edad 66+ | 3.53 | 500 |
En esta muestra, los hombres puntúan más alto que las mujeres en promedio, y las puntuaciones son generalmente más altas entre encuestados de mayor edad. Como los usuarios de SimilarMinds son autoseleccionados y no una muestra probabilística representativa, los valores demográficos describen este conjunto de datos y no deben tomarse como estimaciones de toda la población.
Ítems que cargan hacia el polo conservador / sectario
| Ítem | Promedio | Puntuación factorial |
|---|---|---|
| Me identifico como políticamente conservador. | 1.7 | 700 |
| Quiero que mi país sea más poderoso que otros países. | 2.0 | 690 |
| Siento un fuerte orgullo por mi país. | 2.3 | 690 |
| Me considero patriota. | 1.7 | 690 |
| Me identifico como nacionalista. | 1.6 | 670 |
| Generalmente prefiero candidatos conservadores o de derecha. | 1.7 | 670 |
| Estoy a favor de un mayor gasto militar. | 1.8 | 670 |
| Proteger la identidad tradicional de mi país me importa. | 1.6 | 670 |
| La sociedad no debería reorganizarse extensamente alrededor de minorías muy pequeñas. | 2.4 | 660 |
| Veo a mi país como mejor que la mayoría de los demás. | 2.3 | 650 |
| El patriotismo es un valor importante. | 2.1 | 640 |
| Mi país debería extender su influencia en el extranjero cuando sea útil. | 2.0 | 640 |
| Veo a mi nación como excepcional. | 2.3 | 640 |
| Traicionar al propio país está entre las peores ofensas. | 1.9 | 640 |
| Me considero tradicional. | 2.0 | 630 |
| Mantener fuerte a mi país es muy importante. | 2.6 | 630 |
| Los propietarios deberían tener amplios derechos para defender su propiedad. | 3.4 | 620 |
| Arriesgaría mi vida defendiendo a mi país. | 1.5 | 620 |
| Creo que la vacuna contra COVID-19 se desarrolló demasiado rápido. | 2.9 | 610 |
| Los grupos étnicos a menudo están mejor manteniendo comunidades separadas. | 2.4 | 610 |
| Me incomodan los extranjeros. | 1.0 | 600 |
| La jerarquía social y la desigualdad son naturales. | 2.9 | 600 |
| Los intereses de mi país deberían ir primero. | 1.4 | 600 |
| Prefiero parejas románticas que respeten mis valores conservadores. | 2.7 | 610 |
| El sexo biológico es fundamentalmente binario. | 3.9 | 580 |
| Las naciones funcionan mejor con una identidad nacional unificada. | 2.25 | 570 |
| El servicio militar debería esperarse ampliamente. | 1.5 | 580 |
| Una cultura fuerte se basa en prácticas que han funcionado en el pasado. | 2.4 | 560 |
| Soy devoto de mi país. | 2.0 | 560 |
| Tengo un alto nivel de respeto por el ejército. | 3.6 | 560 |
| Los ciudadanos tienen obligaciones importantes con su país. | 3.2 | 550 |
| Las personas a veces necesitan una disciplina externa fuerte. | 3.7 | 550 |
| La jerarquía es importante para una sociedad funcional. | 2.5 | 540 |
| Más encarcelamiento a veces puede mejorar el orden social. | 2.3 | 540 |
| El gobierno necesita suficiente autoridad para mantener el control. | 2.9 | 530 |
| La cultura nacional tradicional está desapareciendo demasiado rápido. | 2.9 | 530 |
| Respeto a los oficiales de policía. | 2.8 | 530 |
| El orgullo nacional es generalmente positivo. | 3.0 | 520 |
| Preferiría vivir en un país culturalmente homogéneo. | 2.2 | 520 |
| Un gobierno estricto a veces es necesario. | 2.2 | 520 |
| Vale la pena defender activamente los valores tradicionales. | 2.2 | 520 |
| El sistema de justicia debería ser duro con el crimen. | 3.6 | 510 |
| Los niños necesitan disciplina firme. | 4.1 | 510 |
| El desarrollo económico puede importar más que la protección ambiental. | 1.9 | 510 |
| El gobierno debería proteger el orden social establecido. | 2.7 | 500 |
| Las personas deberían asumir más responsabilidad personal por los costos de atención médica. | 3.5 | 500 |
| Los valores tradicionales son importantes para mí. | 2.8 | 500 |
| El fracaso personal explica mucho de por qué algunas personas no tienen éxito. | 2.9 | 500 |
| La igualdad a veces se sobrevalora. | 1.9 | 490 |
| El gobierno debería tener una autoridad fuerte sobre el comportamiento de los ciudadanos. | 2.0 | 490 |
| El sector privado debería tener más poder que el sector público. | 2.3 | 490 |
| Preferiría volver a una sociedad más tradicional. | 1.8 | 490 |
| Apoyo la pena capital. | 3.2 | 480 |
| El capitalismo es mi sistema económico preferido. | 2.7 | 480 |
| Un gobierno autoritario a veces puede funcionar eficazmente. | 2.2 | 470 |
| El gasto en asistencia social debería reducirse. | 1.9 | 470 |
| Los niños deberían ser muy obedientes a sus padres. | 3.1 | 470 |
| Quiero vivir en un país que refleje mi propia cultura. | 3.0 | 470 |
| Las personas generalmente deberían permanecer dentro de grupos culturales familiares. | 3.0 | 460 |
| El castigo físico puede ser una forma aceptable de disciplina infantil. | 1.9 | 460 |
| Soy políticamente tradicional. | 2.2 | 500 |
| Algunas culturas son mejores que otras. | 2.9 | 450 |
| Las personas necesitan ser endurecidas por el mundo. | 4.2 | 450 |
| A menudo hace falta una autoridad fuerte para que la gente se comporte correctamente. | 2.7 | 450 |
| El mercado debería determinar los precios en gran medida. | 1.9 | 440 |
| La corrupción solo es mala si no me beneficio de ella. | 2.2 | 280 |
| Creo que la responsabilidad personal importa más que la responsabilidad colectiva. | 3.9 | 270 |
| Puede que sea necesario intercambiar cierta libertad por ley y orden. | 3.6 | 270 |
| Prefiero a un político corrupto que vote según mis preferencias antes que a uno no corrupto que no lo haga. | 2.6 | 270 |
Ítems que cargan hacia el polo liberal / globalista
Las puntuaciones factoriales negativas indican ítems asociados con el extremo opuesto del mismo factor. En este conjunto de datos, estas respuestas se asocian más con política progresista, multiculturalismo, derechos de minorías, regulación ambiental, actitudes antibélicas y orientaciones relacionadas.
| Ítem | Promedio | Puntuación factorial |
|---|---|---|
| Prefiero candidatos liberales o de izquierda. | 3.7 | -620 |
| Mi política tiende a la izquierda. | 3.5 | -580 |
| Prefiero candidatos progresistas. | 3.4 | -570 |
| Apoyo la cultura LGBTQ. | 4.5 | -550 |
| Apoyo los derechos transgénero. | 4.1 | -540 |
| La policía debería enfrentar límites fuertes sobre la autoridad para usar fuerza letal. | 3.1 | -510 |
| Desconfiar de los extranjeros está mal. | 3.4 | -490 |
| No debería esperarse que las personas se sacrifiquen por su país. | 3.5 | -470 |
| Apoyo una sociedad multiétnica. | 4.7 | -470 |
| Respeto costumbres de culturas distintas a la mía. | 4.7 | -470 |
| Respeto religiones distintas a la mía. | 4.4 | -460 |
| Generalmente elegiría un candidato liberal antes que uno conservador. | 3.9 | -450 |
| La diversidad cultural es importante. | 4.5 | -450 |
| Experimento emociones intensamente. | 3.2 | -440 |
| El racismo sigue siendo un problema social importante. | 5.1 | -440 |
| La apropiación cultural puede ser dañina. | 4.1 | -420 |
| Los derechos de las personas con discapacidad son importantes. | 5.0 | -400 |
| Me atrae el activismo antibélico. | 2.8 | -400 |
| La contaminación ambiental debería regularse firmemente. | 4.8 | -400 |
| El presupuesto militar de mi país es demasiado alto. | 3.3 | -390 |
| Disfruto trabajos artísticos como música, actuación, arte o diseño. | 3.5 | -360 |
| Disfruto perderme en mis pensamientos. | 3.2 | -350 |
| La educación debería recibir más financiamiento público. | 4.7 | -330 |
| Evitaría vivir en un país intolerante con otras culturas. | 4.5 | -320 |
| La diversidad es una fortaleza. | 4.4 | -320 |
| Disfruto leer ficción, obras de teatro o poesía. | 3.4 | -300 |
| Prefiero autos eléctricos a autos de gasolina. | 2.8 | -290 |
| La reforma de la justicia penal es importante. | 4.4 | -280 |
| Los recursos deberían dividirse de manera justa. | 4.1 | -270 |
| Los sindicatos son importantes. | 3.1 | -260 |
| Me gustaría trabajar para una organización sin fines de lucro. | 2.4 | -240 |
Método y limitaciones
- Las respuestas usan una escala 0–6 que va de muy inexacto a muy exacto.
- Las muestras por ítem en esta página generalmente están en el rango aproximado de 5,000–20,000 personas que tomaron la prueba.
- Las puntuaciones factoriales se interpretan de manera similar a correlaciones con el factor de personalidad subyacente.
- La muestra es autoseleccionada y sustancialmente más joven que la población general.
- Las etiquetas políticas cambian entre países y con el tiempo, por lo que "conservador" y "liberal" no deben tratarse como categorías perfectamente fijas.
El contexto más amplio del sistema de personalidad y del enfoque de análisis factorial se describe en la página de Investigación de personalidad. También puedes comparar directamente las descripciones de los rasgos Sectarian y Globalistic.